Ден напред
| Газов ден | Обем (MWh) | VWAP (EUR/MWh) | Сделки | Промяна (%) |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2 138 | 47.48 | 14 | +3.97 % |
| 16.07.2026 | 1 600 | 45.66 | 7 | +0.52 % |
| 15.07.2026 | 2 148 | 45.43 | 11 | +2.33 % |
| 14.07.2026 | 2 105 | 44.39 | 5 | +4.02 % |
| 13.07.2026 | 2 225 | 42.68 | 11 | -1.02 % |
| 12.07.2026 | 2 242 | 43.12 | 9 | +0.00 % |
| 11.07.2026 | 2 242 | 43.12 | 9 | -4.62 % |
| 10.07.2026 | 1 773 | 45.21 | 5 | -1.34 % |
| 09.07.2026 | 6 873 | 45.82 | 22 | +5.30 % |
| 08.07.2026 | 3 416 | 43.51 | 11 | +3.59 % |
| 07.07.2026 | 2 895 | 42.01 | 20 | +1.10 % |
| 06.07.2026 | 3 075 | 41.55 | 24 | -1.61 % |
| 05.07.2026 | 4 070 | 42.23 | 22 | +0.00 % |
| 04.07.2026 | 4 077 | 42.23 | 22 | -1.13 % |
| 03.07.2026 | 7 278 | 42.71 | 37 | -0.67 % |
| 02.07.2026 | 9 020 | 43.00 | 30 | -0.11 % |
| 01.07.2026 | 656 | 43.04 | 8 | +2.64 % |
| 30.06.2026 | 1 825 | 41.94 | 9 | +5.20 % |
| 29.06.2026 | 1 274 | 39.86 | 5 | +0.43 % |
| 28.06.2026 | 1 384 | 39.69 | 7 | +0.00 % |
| 27.06.2026 | 1 406 | 39.69 | 8 | -0.65 % |
| 26.06.2026 | 2 850 | 39.95 | 9 | -2.62 % |
| 25.06.2026 | 2 503 | 41.02 | 10 | -0.30 % |
| 24.06.2026 | 3 774 | 41.15 | 12 | -0.50 % |
| 23.06.2026 | 3 971 | 41.36 | 17 | +3.16 % |
| 22.06.2026 | 330 | 40.09 | 4 | +1.50 % |
| 21.06.2026 | 241 | 39.50 | 3 | +0.00 % |
| 20.06.2026 | 256 | 39.50 | 4 | +0.99 % |
| 19.06.2026 | 435 | 39.11 | 6 | -0.33 % |
| 18.06.2026 | 597 | 39.24 | 7 | -3.99 % |
| 17.06.2026 | 2 331 | 40.87 | 14 | – |
* Данните в таблицата „Ден напред" включват продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.