Ден напред
| Газов ден | Обем (MWh) | VWAP (EUR/MWh) | Сделки | Промяна (%) |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 6 188 | 69.35 | 15 | -1.04 % |
| 04.10.2026 | 5 834 | 70.08 | 17 | +0.00 % |
| 03.10.2026 | 5 866 | 70.08 | 18 | +5.28 % |
| 02.10.2026 | 11 548 | 66.56 | 34 | +3.05 % |
| 01.10.2026 | 9 255 | 64.59 | 16 | +8.48 % |
| 30.09.2026 | 13 515 | 59.54 | 24 | -2.60 % |
| 29.09.2026 | 10 583 | 61.13 | 23 | -0.38 % |
| 28.09.2026 | 9 599 | 61.36 | 15 | -0.16 % |
| 27.09.2026 | 9 346 | 61.46 | 25 | -0.03 % |
| 26.09.2026 | 9 225 | 61.48 | 20 | -2.58 % |
| 25.09.2026 | 6 112 | 63.11 | 15 | +12.62 % |
| 24.09.2026 | 19 237 | 56.03 | 41 | -0.67 % |
| 23.09.2026 | 14 280 | 56.41 | 28 | -3.20 % |
| 22.09.2026 | 6 315 | 58.27 | 27 | -0.18 % |
| 21.09.2026 | 13 392 | 58.38 | 23 | -8.77 % |
| 20.09.2026 | 10 498 | 63.99 | 18 | +0.00 % |
| 19.09.2026 | 10 509 | 63.99 | 19 | +0.30 % |
| 18.09.2026 | 17 479 | 63.80 | 28 | -0.59 % |
| 17.09.2026 | 15 500 | 64.18 | 21 | -2.08 % |
| 16.09.2026 | 16 196 | 65.54 | 24 | +0.76 % |
| 15.09.2026 | 15 769 | 65.05 | 29 | +1.56 % |
| 14.09.2026 | 8 038 | 64.05 | 24 | +0.69 % |
| 13.09.2026 | 19 631 | 63.61 | 29 | +0.00 % |
| 12.09.2026 | 19 604 | 63.61 | 28 | -4.73 % |
| 11.09.2026 | 7 538 | 66.77 | 23 | +3.97 % |
| 10.09.2026 | 7 730 | 64.21 | 14 | +0.63 % |
| 09.09.2026 | 10 093 | 63.81 | 34 | +3.65 % |
| 08.09.2026 | 6 326 | 61.57 | 17 | +1.51 % |
| 07.09.2026 | 4 940 | 60.66 | 16 | +0.23 % |
| 06.09.2026 | 6 687 | 60.51 | 21 | +0.13 % |
| 05.09.2026 | 5 641 | 60.43 | 13 | -6.97 % |
| 04.09.2026 | 7 262 | 64.96 | 8 | -2.23 % |
| 03.09.2026 | 8 003 | 66.44 | 12 | – |
* Данните в таблицата „Ден напред" включват продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.