Ден напред
Ден напред 13.11.2026: 80.47 EUR/MWh (+3.71 % спрямо предходния газов ден) — среднопретеглена цена (VWAP) на природния газ за доставка на 13.11.2026 на организирания борсов пазар на БЕТП.
Продуктът „Ден напред“ се търгува всеки работен ден за доставка през следващия газов ден; цената се формира от сключените на БЕТП сделки и се обновява автоматично след всяка търговска сесия.
Вижте също: Месечен отчет Октомври 2026 · Цена на природния газ в България
| Газов ден | Обем (MWh) | VWAP (EUR/MWh) | Сделки | Промяна (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 3 545 | 80.47 | 10 | +3.71 % |
| 12.11.2026 | 12 233 | 77.59 | 29 | +2.04 % |
| 11.11.2026 | 20 387 | 76.04 | 33 | -5.80 % |
| 10.11.2026 | 21 780 | 80.73 | 24 | -0.88 % |
| 09.11.2026 | 7 500 | 81.44 | 18 | +0.41 % |
| 08.11.2026 | 8 293 | 81.11 | 10 | -0.37 % |
| 07.11.2026 | 285 | 81.41 | 5 | -1.43 % |
| 06.11.2026 | 17 365 | 82.59 | 17 | +4.22 % |
| 05.11.2026 | 6 932 | 79.25 | 12 | -2.94 % |
| 04.11.2026 | 547 | 81.65 | 8 | -4.83 % |
| 03.11.2026 | 438 | 85.79 | 7 | -9.67 % |
| 02.11.2026 | 14 267 | 94.97 | 27 | -0.24 % |
| 01.11.2026 | 13 753 | 95.20 | 31 | -0.05 % |
| 31.10.2026 | 10 857 | 95.25 | 33 | +2.97 % |
| 30.10.2026 | 18 711 | 92.50 | 36 | -2.13 % |
| 29.10.2026 | 18 908 | 94.52 | 35 | +6.35 % |
| 28.10.2026 | 12 744 | 88.87 | 33 | +2.12 % |
| 27.10.2026 | 3 131 | 87.02 | 18 | +5.00 % |
| 26.10.2026 | 1 720 | 82.88 | 11 | +0.58 % |
| 25.10.2026 | 9 502 | 82.41 | 23 | +0.26 % |
| 24.10.2026 | 5 218 | 82.19 | 13 | +1.34 % |
| 23.10.2026 | 18 558 | 81.10 | 31 | +0.45 % |
| 22.10.2026 | 11 858 | 80.74 | 19 | -2.02 % |
| 21.10.2026 | 15 840 | 82.41 | 23 | +1.50 % |
| 20.10.2026 | 10 095 | 81.19 | 21 | -1.67 % |
| 19.10.2026 | 5 188 | 82.57 | 13 | -0.21 % |
| 18.10.2026 | 7 450 | 82.75 | 15 | +0.00 % |
| 17.10.2026 | 7 534 | 82.75 | 18 | +4.55 % |
| 16.10.2026 | 13 477 | 79.15 | 25 | +1.10 % |
| 15.10.2026 | 14 553 | 78.28 | 29 | +1.13 % |
| 14.10.2026 | 12 494 | 77.41 | 20 | – |
* Данните в таблицата „Ден напред" включват продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.