Тарифа за таксите
Всеки член на пазара на БЕТП дължи заплащане на фиксирани и променливи такси, съгласно Тарифа за таксите на БЕТП АД.
Банкова сметка на БЕТП АД:
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG41UNCR70001523609081
BIC: UNCRBGSF
Размерът на таксите на БЕТП АД е както следва:
| № | Вид такса | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1. | Такси за членство | ||
| 1.1. | Встъпителна такса | евро | 1 500 |
| 1.2. | Такса за достъп до БЕТП платформа* | евро/месец | 200 |
| 1.3. | Такса за достъп до Trayport Joule** | евро/потребител/месец | 500 |
| 1.4. | Такса за втори потребител на Trayport Joule** | евро/потребител/месец | 400 |
| 1.5. | Такса за трети потребител на Trayport Joule** | евро/потребител/месец | 300 |
| 2. | Такси за сделки | ||
| 2.1. | Такса за сделки (приложима за всички стандартизирани краткосрочни продукти) | евро/MWh | 0.015 |
| 2.2. | Такса за сделки (приложима за всички стандартизирани дългосрочни продукти) | евро/MWh | 0.015 |
| 2.3. | Такса за регистрация на двустранни договори | евро/MWh | 0.01 |
| 3. | Такси за клиринг | ||
| Такса за клиринг (приложима за всички стандартизирани краткосрочни и дългосрочни продукти) | евро/MWh | 0.01 | |
| 4. | Такси за специални операции | ||
| Такса за отмяна на сделка | евро | 200 | |
| 5. | Такса за отчитане на данни към ACER по REMIT*** | ||
| 5.1. | За всички стандартизирани продукти на БЕТП | евро/месец | 50 |
| 5.2. | За двустранни договори (нестандартизирани продукти) | евро/месец | 50 |
- *Услугата ще бъде безплатна за потребителите на Trayport Joule. Месечната такса ще бъде намалена с 50% до 100 евро до 31 декември 2026 г.
- **Цените за потребител ще бъдат преразгледани в края на годината въз основа на действителния брой активни потребители.
- ***Допълнителната годишна такса към ACER по REMIT се изчислява и заплаща от членовете на пазара на БЕТП за всяка календарна година.
- Всички такси са без включен ДДС.
- Тарифа-за-таксите-на-БЕТП-АД
- Банкови такси за вътрешнобанкови и междубанкови плащания и вземания