В рамките на деня 22.11
75.91 ▲ +0.73%
Ден напред 23.11
75.38 ▲ +0.31%
Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати
Станете член на БЕТП
Оставете данните си и нашият екип ще се свърже с Вас за следващите стъпки по процедурата за членство.
В рамките на деня
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 11 897 | 75.91 | 11 | +0.73% |
| 21.11.2026 | 14 452 | 75.36 | 15 | -1.62% |
| 20.11.2026 | 25 562 | 76.60 | 28 | +1.12% |
| 19.11.2026 | 19 222 | 75.75 | 22 | -3.20% |
| 18.11.2026 | 20 115 | 78.25 | 31 | -2.75% |
| 17.11.2026 | 23 834 | 80.46 | 26 | -2.85% |
| 16.11.2026 | 22 048 | 82.82 | 19 | -0.26% |
Ден напред
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 | 9 970 | 75.38 | 11 | +0.30% |
| 22.11.2026 | 16 606 | 75.15 | 14 | 0.00% |
| 21.11.2026 | 16 654 | 75.15 | 18 | -0.88% |
| 20.11.2026 | 16 810 | 75.81 | 20 | +1.03% |
| 19.11.2026 | 17 379 | 75.04 | 20 | -3.19% |
| 18.11.2026 | 28 603 | 77.51 | 27 | -2.96% |
| 17.11.2026 | 4 093 | 79.88 | 16 | -3.26% |
* Таблицата „Ден напред" включва продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.