В рамките на деня 18.11
78.25 ▼ -2.75%
Ден напред 19.11
75.04 ▼ -3.19%
Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати
Станете член на БЕТП
Оставете данните си и нашият екип ще се свърже с Вас за следващите стъпки по процедурата за членство.
В рамките на деня
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 20 115 | 78.25 | 31 | -2.75% |
| 17.11.2026 | 23 834 | 80.46 | 26 | -2.85% |
| 16.11.2026 | 22 048 | 82.82 | 19 | -0.26% |
| 15.11.2026 | 7 529 | 83.03 | 13 | -1.61% |
| 14.11.2026 | 10 688 | 84.39 | 12 | +2.23% |
| 13.11.2026 | 12 959 | 82.55 | 19 | +5.37% |
| 12.11.2026 | 18 567 | 78.35 | 22 | +1.48% |
Ден напред
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 17 379 | 75.04 | 20 | -3.19% |
| 18.11.2026 | 28 603 | 77.51 | 27 | -2.96% |
| 17.11.2026 | 4 093 | 79.88 | 16 | -3.26% |
| 16.11.2026 | 2 305 | 82.57 | 10 | +0.60% |
| 15.11.2026 | 22 131 | 82.08 | 25 | +0.22% |
| 14.11.2026 | 19 672 | 81.90 | 26 | +1.25% |
| 13.11.2026 | 18 890 | 80.89 | 28 | +4.24% |
* Таблицата „Ден напред" включва продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.