В рамките на деня 16.11
82.82 ▼ -0.25%
Ден напред 17.11
79.88 ▼ -3.26%
Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати
Станете член на БЕТП
Оставете данните си и нашият екип ще се свърже с Вас за следващите стъпки по процедурата за членство.
В рамките на деня
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 22 048 | 82.82 | 19 | -0.26% |
| 15.11.2026 | 7 529 | 83.03 | 13 | -1.61% |
| 14.11.2026 | 10 688 | 84.39 | 12 | +2.23% |
| 13.11.2026 | 12 959 | 82.55 | 19 | +5.37% |
| 12.11.2026 | 18 567 | 78.35 | 22 | +1.48% |
| 11.11.2026 | 11 591 | 77.21 | 25 | -1.90% |
| 10.11.2026 | 4 728 | 78.70 | 20 | -3.96% |
Ден напред
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 4 093 | 79.88 | 16 | -3.26% |
| 16.11.2026 | 2 305 | 82.57 | 10 | +0.60% |
| 15.11.2026 | 22 131 | 82.08 | 25 | +0.22% |
| 14.11.2026 | 19 672 | 81.90 | 26 | +1.25% |
| 13.11.2026 | 18 890 | 80.89 | 28 | +4.24% |
| 12.11.2026 | 12 233 | 77.59 | 29 | +2.04% |
| 11.11.2026 | 20 387 | 76.04 | 33 | -5.80% |
* Таблицата „Ден напред" включва продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.