В рамките на деня 15.11
83.03 ▼ -1.61%
Ден напред 16.11
82.57 ▲ +0.60%
Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати
Станете член на БЕТП
Оставете данните си и нашият екип ще се свърже с Вас за следващите стъпки по процедурата за членство.
В рамките на деня
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | 7 529 | 83.03 | 13 | -1.61% |
| 14.11.2026 | 10 688 | 84.39 | 12 | +2.23% |
| 13.11.2026 | 12 959 | 82.55 | 19 | +5.37% |
| 12.11.2026 | 18 567 | 78.35 | 22 | +1.48% |
| 11.11.2026 | 11 591 | 77.21 | 25 | -1.90% |
| 10.11.2026 | 4 728 | 78.70 | 20 | -3.96% |
| 09.11.2026 | 11 255 | 81.94 | 15 | +0.38% |
Ден напред
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 2 305 | 82.57 | 10 | +0.60% |
| 15.11.2026 | 22 131 | 82.08 | 25 | +0.22% |
| 14.11.2026 | 19 672 | 81.90 | 26 | +1.25% |
| 13.11.2026 | 18 890 | 80.89 | 28 | +4.24% |
| 12.11.2026 | 12 233 | 77.59 | 29 | +2.04% |
| 11.11.2026 | 20 387 | 76.04 | 33 | -5.80% |
| 10.11.2026 | 21 780 | 80.73 | 24 | -0.88% |
* Таблицата „Ден напред" включва продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.