В рамките на деня 13.11
82.55 ▲ +5.36%
Уикенд 14.11–15.11
81.90 ▲ +0.60%
Понеделник 16.11
82.59 ▲ +1.41%
Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати
Станете член на БЕТП
Оставете данните си и нашият екип ще се свърже с Вас за следващите стъпки по процедурата за членство.
В рамките на деня
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 12 959 | 82.55 | 19 | +5.37% |
| 12.11.2026 | 18 567 | 78.35 | 22 | +1.48% |
| 11.11.2026 | 11 591 | 77.21 | 25 | -1.90% |
| 10.11.2026 | 4 728 | 78.70 | 20 | -3.96% |
| 09.11.2026 | 11 255 | 81.94 | 15 | +0.38% |
| 08.11.2026 | 6 863 | 81.63 | 12 | +0.30% |
| 07.11.2026 | 18 589 | 81.39 | 27 | -5.51% |
Ден напред
| Газов ден | Количество (МВтч) | VWAP (EUR/МВтч) | Сделки | Промяна % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 2 155 | 82.59 | 6 | +0.96% |
| 15.11.2026 | 17 631 | 81.80 | 22 | -0.12% |
| 14.11.2026 | 19 672 | 81.90 | 26 | +1.25% |
| 13.11.2026 | 18 890 | 80.89 | 28 | +4.24% |
| 12.11.2026 | 12 233 | 77.59 | 29 | +2.04% |
| 11.11.2026 | 20 387 | 76.04 | 33 | -5.80% |
| 10.11.2026 | 21 780 | 80.73 | 24 | -0.88% |
* Таблицата „Ден напред" включва продуктите Ден Напред, Уикенд и Понеделник.