Ziua Următoare (D+1)
| Zi gazieră | Volum (MWh) | VWAP (EUR/MWh) | Tranzacții | Variație (%) |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 18 558 | 81.10 | 31 | +0.45 % |
| 22.10.2026 | 11 858 | 80.74 | 19 | -2.02 % |
| 21.10.2026 | 15 840 | 82.41 | 23 | +1.50 % |
| 20.10.2026 | 10 095 | 81.19 | 21 | -1.67 % |
| 19.10.2026 | 5 188 | 82.57 | 13 | -0.21 % |
| 18.10.2026 | 7 450 | 82.75 | 15 | +0.00 % |
| 17.10.2026 | 7 534 | 82.75 | 18 | +4.55 % |
| 16.10.2026 | 13 477 | 79.15 | 25 | +1.10 % |
| 15.10.2026 | 14 553 | 78.28 | 29 | +1.13 % |
| 14.10.2026 | 12 494 | 77.41 | 20 | +6.20 % |
| 13.10.2026 | 11 876 | 72.89 | 21 | +5.99 % |
| 12.10.2026 | 9 352 | 68.77 | 18 | -0.25 % |
| 11.10.2026 | 9 396 | 68.94 | 18 | +0.07 % |
| 10.10.2026 | 8 884 | 68.89 | 14 | -0.88 % |
| 09.10.2026 | 5 308 | 69.51 | 16 | +5.69 % |
| 08.10.2026 | 9 472 | 65.77 | 19 | -2.09 % |
| 07.10.2026 | 5 896 | 67.17 | 12 | -1.36 % |
| 06.10.2026 | 6 042 | 68.10 | 14 | -1.81 % |
| 05.10.2026 | 6 209 | 69.35 | 16 | -1.26 % |
| 04.10.2026 | 11 484 | 70.24 | 23 | +0.22 % |
| 03.10.2026 | 5 866 | 70.08 | 18 | +5.28 % |
| 02.10.2026 | 11 548 | 66.56 | 34 | +3.05 % |
| 01.10.2026 | 9 255 | 64.59 | 16 | +8.48 % |
| 30.09.2026 | 13 515 | 59.54 | 24 | -2.60 % |
| 29.09.2026 | 10 583 | 61.13 | 23 | -0.38 % |
| 28.09.2026 | 9 599 | 61.36 | 15 | -0.16 % |
| 27.09.2026 | 9 346 | 61.46 | 25 | -0.03 % |
| 26.09.2026 | 9 225 | 61.48 | 20 | -2.58 % |
| 25.09.2026 | 6 112 | 63.11 | 15 | +12.62 % |
| 24.09.2026 | 19 237 | 56.03 | 41 | – |
* Tabelul „Ziua următoare" include produsele Ziua următoare, Weekend și Luni.